期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114051129 | 大 双 | |||
114051128 | 21:36 | 7 + 2 + 4 = 13 | 大 双 | 错 |
114051127 | 21:31 | 3 + 5 + 8 = 16 | 大 单 | 对 |
114051126 | 21:26 | 2 + 2 + 3 = 07 | 小 双 | 对 |
114051125 | 21:21 | 0 + 9 + 9 = 18 | 大 双 | 对 |
114051124 | 21:16 | 4 + 3 + 9 = 16 | 大 双 | 对 |
114051123 | 21:11 | 1 + 2 + 9 = 12 | 小 双 | 对 |
114051122 | 21:07 | 4 + 1 + 8 = 13 | 小 单 | 对 |
114051121 | 21:00 | 8 + 3 + 8 = 19 | 大 双 | 对 |
114051120 | 20:56 | 8 + 6 + 7 = 21 | 小 单 | 对 |
114051119 | 20:51 | 3 + 0 + 3 = 06 | 小 单 | 对 |
114051118 | 20:46 | 2 + 6 + 5 = 13 | 大 双 | 错 |
114051117 | 20:41 | 9 + 3 + 7 = 19 | 小 双 | 错 |
114051116 | 20:36 | 5 + 1 + 2 = 08 | 小 双 | 对 |
114051115 | 20:32 | 6 + 6 + 2 = 14 | 小 双 | 对 |
114051114 | 20:26 | 2 + 3 + 8 = 13 | 小 双 | 对 |
114051113 | 20:22 | 9 + 2 + 9 = 20 | 大 单 | 对 |
114051112 | 20:16 | 4 + 0 + 2 = 06 | 小 单 | 对 |
114051111 | 20:11 | 4 + 1 + 3 = 08 | 小 双 | 对 |
114051110 | 20:06 | 7 + 3 + 1 = 11 | 小 单 | 对 |
114051109 | 20:01 | 7 + 9 + 7 = 23 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114051128 | 13 | 小 | 单 | ||
114051127 | 16 | 大 | 双 | ||
114051126 | 07 | 小 | 单 | ||
114051125 | 18 | 大 | 双 | ||
114051124 | 16 | 大 | 双 | ||
114051123 | 12 | 小 | 双 | ||
114051122 | 13 | 小 | 单 | ||
114051121 | 19 | 大 | 单 | ||
114051120 | 21 | 大 | 单 | ||
114051119 | 06 | 小 | 双 | ||
114051118 | 13 | 小 | 单 | ||
114051117 | 19 | 大 | 单 | ||
114051116 | 08 | 小 | 双 | ||
114051115 | 14 | 大 | 双 | ||
114051114 | 13 | 小 | 单 | ||
114051113 | 20 | 大 | 双 | ||
114051112 | 06 | 小 | 双 | ||
114051111 | 08 | 小 | 双 | ||
114051110 | 11 | 小 | 单 | ||
114051109 | 23 | 大 | 单 | ||
114051108 | 10 | 小 | 双 | ||
114051107 | 09 | 小 | 单 | ||
114051106 | 12 | 小 | 双 | ||
114051105 | 07 | 小 | 单 | ||
114051104 | 21 | 大 | 单 | ||
114051103 | 12 | 小 | 双 | ||
114051102 | 10 | 小 | 双 | ||
114051101 | 19 | 大 | 单 | ||
114051100 | 11 | 小 | 单 | ||
114051099 | 16 | 大 | 双 | ||
114051098 | 11 | 小 | 单 | ||
114051097 | 07 | 小 | 单 | ||
114051096 | 08 | 小 | 双 | ||
114051095 | 13 | 小 | 单 | ||
114051094 | 09 | 小 | 单 | ||
114051093 | 23 | 大 | 单 | ||
114051092 | 12 | 小 | 双 | ||
114051091 | 13 | 小 | 单 | ||
114051090 | 10 | 小 | 双 | ||
114051089 | 20 | 大 | 双 | ||
114051088 | 13 | 小 | 单 | ||
114051087 | 24 | 大 | 双 | ||
114051086 | 07 | 小 | 单 | ||
114051085 | 17 | 大 | 单 | ||
114051084 | 13 | 小 | 单 | ||
114051083 | 26 | 大 | 双 | ||
114051082 | 13 | 小 | 单 | ||
114051081 | 18 | 大 | 双 | ||
114051080 | 18 | 大 | 双 | ||
114051079 | 06 | 小 | 双 |
50期内,13共开8次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【4】次 | ||
13后开出12 06 14 08 12 20 17 26 |