期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114052572 | 小 双 | |||
114052571 | 23:26 | 0 + 5 + 6 = 11 | 小 单 | 对 |
114052570 | 23:21 | 3 + 2 + 9 = 14 | 小 单 | 错 |
114052569 | 23:16 | 2 + 2 + 1 = 05 | 小 单 | 对 |
114052568 | 23:12 | 8 + 4 + 2 = 14 | 小 单 | 错 |
114052567 | 23:06 | 6 + 6 + 2 = 14 | 小 单 | 错 |
114052566 | 23:02 | 7 + 3 + 0 = 10 | 小 双 | 对 |
114052565 | 22:56 | 1 + 8 + 2 = 11 | 小 双 | 对 |
114052564 | 22:51 | 0 + 7 + 0 = 07 | 小 双 | 对 |
114052563 | 22:46 | 6 + 0 + 5 = 11 | 大 单 | 对 |
114052562 | 22:41 | 9 + 5 + 4 = 18 | 大 单 | 对 |
114052561 | 22:36 | 3 + 3 + 0 = 06 | 小 单 | 对 |
114052560 | 22:31 | 3 + 3 + 1 = 07 | 小 双 | 对 |
114052559 | 22:26 | 5 + 5 + 7 = 17 | 小 单 | 对 |
114052558 | 22:22 | 3 + 4 + 8 = 15 | 小 双 | 错 |
114052557 | 22:17 | 1 + 4 + 3 = 08 | 大 双 | 对 |
114052556 | 22:11 | 4 + 2 + 9 = 15 | 大 双 | 对 |
114052555 | 22:06 | 4 + 2 + 9 = 15 | 大 双 | 对 |
114052554 | 22:01 | 4 + 0 + 5 = 09 | 小 单 | 对 |
114052553 | 21:56 | 0 + 8 + 3 = 11 | 小 单 | 对 |
114052552 | 21:51 | 8 + 7 + 0 = 15 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114052571 | 11 | 小 | 单 | ||
114052570 | 14 | 大 | 双 | ||
114052569 | 05 | 小 | 单 | ||
114052568 | 14 | 大 | 双 | ||
114052567 | 14 | 大 | 双 | ||
114052566 | 10 | 小 | 双 | ||
114052565 | 11 | 小 | 单 | ||
114052564 | 07 | 小 | 单 | ||
114052563 | 11 | 小 | 单 | ||
114052562 | 18 | 大 | 双 | ||
114052561 | 06 | 小 | 双 | ||
114052560 | 07 | 小 | 单 | ||
114052559 | 17 | 大 | 单 | ||
114052558 | 15 | 大 | 单 | ||
114052557 | 08 | 小 | 双 | ||
114052556 | 15 | 大 | 单 | ||
114052555 | 15 | 大 | 单 | ||
114052554 | 09 | 小 | 单 | ||
114052553 | 11 | 小 | 单 | ||
114052552 | 15 | 大 | 单 | ||
114052551 | 15 | 大 | 单 | ||
114052550 | 10 | 小 | 双 | ||
114052549 | 11 | 小 | 单 | ||
114052548 | 16 | 大 | 双 | ||
114052547 | 07 | 小 | 单 | ||
114052546 | 09 | 小 | 单 | ||
114052545 | 15 | 大 | 单 | ||
114052544 | 10 | 小 | 双 | ||
114052543 | 14 | 大 | 双 | ||
114052542 | 15 | 大 | 单 | ||
114052541 | 11 | 小 | 单 | ||
114052540 | 12 | 小 | 双 | ||
114052539 | 18 | 大 | 双 | ||
114052538 | 13 | 小 | 单 | ||
114052537 | 09 | 小 | 单 | ||
114052536 | 18 | 大 | 双 | ||
114052535 | 22 | 大 | 双 | ||
114052534 | 16 | 大 | 双 | ||
114052533 | 13 | 小 | 单 | ||
114052532 | 07 | 小 | 单 | ||
114052531 | 14 | 大 | 双 | ||
114052530 | 09 | 小 | 单 | ||
114052529 | 18 | 大 | 双 | ||
114052528 | 14 | 大 | 双 | ||
114052527 | 07 | 小 | 单 | ||
114052526 | 12 | 小 | 双 | ||
114052525 | 11 | 小 | 单 | ||
114052524 | 16 | 大 | 双 | ||
114052523 | 05 | 小 | 单 | ||
114052522 | 11 | 小 | 单 |
50期内,11共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【3】次 | ||
11后开出10 07 09 10 15 12 05 |